ICP: Balans per 31 december 2016
Activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO,regening Courant | 1.671 | 3.831 | Eigen vermogen | 1.290 | 1.450 | |
Lening | 381 | 381 | ||||
Door te betalen Giften | 0 | 2000 | ||||
1.671 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | |||
Overzicht baten en lasten 2016 | ||||||
Lasten | 2016 | 2015 | Baten | 2016 | 2015 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten Kamer van Koophandel | ||||||
Kosten Bestuur | 0 | 45 | ||||
Rente- en kosten bank |
160
|
174
|
||||
Voordelig saldo | Nadelig saldo | 160 | 219 | |||
160 | 219 | 160 | 219 | |||
Toelichting eigen vermogen: | ||||||
Saldo 1 Januari | 1.450 | 1.669 | ||||
Correctie 2015 | ||||||
Saldo baten en lasten 2016 | -160 | -219 | ||||
Saldo 31 December | 1.290 | 1.450 |
Seibo: Balans per 31 december 2016
Activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
€ | € | € | € | |||
Kas | 507 | 507 | ||||
ABN-AMRO, Bestuurrekening | 889 | 889 | Eigen vermogen | 11851 | 11851 | |
ABN-AMRO, Spaarrekening | 10.552 | 10.552 | Vooruit ontvangen giften Seibo | 5243 | 5243 | |
Vooruitbetaalde kosten Seibo | 3.721 | 3.721 | ||||
15.669 | 15.669 | 17.094 | 17.094 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2016 | 2015 | Baten | 2016 | 2015 | |
€ | € | € | € | |||
(Werkperiode) | (Werkperiode) | |||||
Kosten voorbereiding | 734 | 684 | Giften | 4.350 | 5.084 | |
Vliegtickets | 3.721 | 6.490 | Gift Alliander | 4.200 | ||
Besteding in Werkperiode zomer | 15.000 | 9.200 | Pepermunt | 803 | 384 | |
Collecte | 3.550 | 2.438 | ||||
Bankkosten | 143 | 143 | Koningsdag | 170 | 120 | |
Kosten T-shirts | 84 | 65 | Veldtocht | 722 | 125 | |
Diversen | 663 | 663 | Bedrijvenactie | 3.183 | 2.413 | |
24-uursactie | 662 | 373 | ||||
Bezorgactie | 700 | |||||
Autowasactie | 594 | 739 | ||||
Voordelig saldo | 3.304 | 331 | Beach Pull | 1.556 | 1.297 | |
Beach on Wheels | 408 | 379 | ||||
Sagambiara-walk | 2.545 | 3004 | ||||
Oudjaarsduik | 254 | 186 | ||||
Diversen | 36 | 334 | ||||
23.033 | 17.576 | 23.033 | 17.576 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2016 | 2015 | ||||
Saldo 1 Januari | 11.851 | 11.851 | ||||
Saldo baten en lasten | 3.304 | 331 | ||||
Voorziening projecten | -10.000 | |||||
Saldo 31 December | 5.486 | 12.182 |
Huwelijkskring: Balans per 31 december 2016
Activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO, rekening courant | 3.482 | 2.516 | Eigen vermogen | -268 | 16 | |
Te ontvangen | 750 | 2.000 | Lening | 4.500 | 4.500 | |
4.232 | 4.516 | 4.232 | 4516 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2016 | 2015 | Baten | 2016 | 2015 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten mappen huwelijkskring | 822 | 872 | Mappen huwelijkskring | 750 | 1.203 | |
Kosten rekening courant | 143 | 161 | Giften | |||
Kosten verzending mappen | 36 | |||||
Kosten Website | 69 | 42 | ||||
Voordelig saldo | 2.092 | Nadelig Saldo |
284
|
|||
1.034 | 3.203 | 1.034 | 3.203 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2016 | 2015 | ||||
Saldo 1 Januari | 16 | -2.076 | ||||
Saldo baten en lasten | -284 | 2092 | ||||
Saldo 31 December | -268 | 16 |