ICP: Balans per 31 december 2014
Activa | 31-12-2014 | 31-12-2013 | Passiva | 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO,regening Courant | 3.050 | 2.226 | Eigen vermogen | 2.669 | 1.845 | |
Lening | 381 | 381 | ||||
3.050 | 2.226 | 3.050 | 2.226 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2014 | 2013 | Baten | 2014 | 2013 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten Kamer van Koophandel | 12 | Gift | 1000 | |||
Rente- en kosten bank | 166 | 159 | ||||
Voordelig saldo | 824 | Nadelig saldo | 159 | |||
1.000 | 159 | 1.000 | 159 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2014 | 2013 | ||||
Saldo 1 Januari | 1.845 | 2.004 | ||||
Saldo baten en lasten | 824 | 159 | ||||
Saldo 31 December | 2.669 | 1.845 |
Seibo: Balans per 31 december 2014
Activa | 31-12-2014 | 31-12-2013 | Passiva | 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
€ | € | € | € | |||
Kas | 1980 | 610 | ||||
ABN-AMRO, Bestuurrekening | 543 | 3553 | Eigen vermogen | 11851 | 9910 | |
ABN-AMRO, Spaarrekening | 7999 | 5147 | Vooruit ontvangen giften Seibo | 5243 | 3431 | |
Vooruitbetaalde kosten Seibo | 6662 | 4.031 | ||||
17.094 | 13.341 | 17.094 | 13.341 | |||
Overzicht baten en lasten 2014 | ||||||
Lasten | 2014 | 2013 | Baten | 2014 | 2013 | |
€ | € | € | € | |||
Seibo 2014 | Seibo 2014 | |||||
Kosten spoedbezoek | 2901 | Giften | 5432 | 2891 | ||
Kosten bouwtekening | 360 | Pepermunt | 676 | 1463 | ||
Kosten voorbereiding | 1001 | 500 | Collecte | 2303 | 3737 | |
Vliegtickets |
5227
|
Koninginnedag | 160 | 255 | ||
Besteding in Werkperiode zomer | 8234 | 6909 | Veldtocht | 494 | 416 | |
Bedrijvenactie | 994 | 2415 | ||||
Bankkosten | 156 | 97 | 24-uursactie | 341 | 232 | |
Kosten T-shirts | 65 | 74 | Bezorgactie | 700 | 550 | |
Diversen |
736
|
Autowasactie | 688 | 589 | ||
Beach Pull | 1193 | 1348 | ||||
Voordelig saldo | 1941 | 5317 | Studiepot | 240 | 192 | |
Beach on Wheels | 323 | |||||
Sagambiara-walk | 3385 | 2000 | ||||
Oudjaarsduik | 69 | 70 | ||||
Diversen |
362
|
|||||
17360 | 16.158 | 17.360 | 16.158 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2014 | 2013 | ||||
Saldo 1 Januari | 9910 | 4593 | ||||
Saldo baten en lasten | 1941 | 5317 | ||||
Saldo 31 December | 11.851 | 9.910 |
Huwelijkskring: Balans per 31 december 2014
Activa | 31-12-2014 | 31-12-2013 | Passiva | 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO, rekening courant | 2.424 | 2.080 | Eigen vermogen | -2.076 | -2.420 | |
Lening | 4.500 | 4.500 | ||||
2.424 | 2.080 | 2.424 | 2.080 | |||
Overzicht baten en lasten | ||||||
Lasten | 2014 | 2013 | Baten | 2014 | 2013 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten mappen huwelijkskring | 559 | 2.527 | Mappen huwelijkskring | 1.130 | 2.510 | |
Kosten rekening courant | 190 | 177 | Giften | 37 | 1682 | |
Kosten verzending mappen | 74 | 145 | ||||
Voordelig saldo | 344 | 1343 | ||||
1.167 | 4.192 | 1.167 | 4.192 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2014 | 2013 | ||||
Saldo 1 Januari | -2.424 | -3.763 | ||||
Saldo baten en lasten | 344 | 1.343 | ||||
Saldo 31 December | -2.076 | -2.420 |
Impact: Balans per 31 december 2014
Activa | 31-12-2014 | 31-12-2013 | Passiva | 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
€ | € | € | € | |||
ABN-AMRO, bestuurdersrekening | 0 | 265 | Eigen vermogen | 0 | 2105 | |
ABN-AMRO, Spaarrekening | 0 | 1834 | ||||
Te ontvangen | 0 | 26 | Te betalen kosten | 0 | 20 | |
0 | 2.125 | 0 | 2.125 | |||
Overzicht baten en lasten 2013 | ||||||
Lasten | 2013 | 2013 | Baten | 2014 | 2013 | |
€ | € | € | € | |||
Huur M.F.C. Stroud | 780 | 580 | Collecten | 424 | 412 | |
Kosten Sprekers | 713 | 70 | Sponsors | 595 | 1990 | |
Geluid en techniek | 360 | 250 | Garderobe | 49 | ||
Overig | 58 | 188 | Rente | 16 | 20 | |
Drukwerk | 192 | 333 | ||||
Catering | 45 | 271 | ||||
Kosten organisatie | 160 | 163 | ||||
Goede Doelen ivm opheffing per 31-12-2014 | 832 | |||||
Voordelig saldo | 0 | 616 | Nadelig saldo | 2.105 | ||
3.140 | 2.471 | 3.140 | 2.471 | |||
Toelichting eigen vermogen: | 2014 | 2013 | ||||
Saldo 1 Januari | 2.105 | 1489 | ||||
Saldo baten en lasten | -2.105 | 616 | ||||
Saldo 31 December | 0 | 2.105 |