ICP: Balans per 31 december 2013
| Activa | 31-12-2013 | 31-12-2012 | Passiva | 31-12-2013 | 31-12-2012 | |
| € | € | € | € | |||
| ABN-AMRO,regening Courant | 2.226 | 2.385 | Eigen vermogen | 1.845 | 2.004 | |
| Lening | 381 | 381 | ||||
| 2.226 | 2.385 | 2.226 | 2.385 | |||
| Overzicht baten en lasten 2013 | ||||||
| Lasten | 2013 | 2012 | Baten | 2013 | 2012 | |
| € | € | € | € | |||
| Kosten Kamer van Koophandel | 24 | |||||
| Rente- en kosten bank | 159 | 55 | ||||
| Voordelig saldo | Nadelig saldo | 159 | 79 | |||
| 159 | 79 | 159 | 79 | |||
| Toelichting eigen vermogen: | ||||||
| Saldo 1-1-2013 | 2.004 | 2.083 | ||||
| Saldo baten en lasten 2013 | 159 | 79 | ||||
| Saldo 31-12-2013 | 1.845 | 2.004 |
Seibo: Balans per 31 december 2013
| Activa | 31-12-2013 | 31-12-2012 | Passiva | 31-12-2013 | 31-12-2012 | |
| € | € | € | € | |||
| Kas | 610 | 990 | ||||
| ABN-AMRO, Bestuurrekening | 3553 | 1.621 | Eigen vermogen | 9910 | 4.593 | |
| ABN-AMRO, Spaarrekening | 5147 | 1.982 | Vooruit ontvangen giften Seibo 2014 | 3431 | 0 | |
| Vooruitbetaalde kosten Seibo 2014 | 4.031 | 0 | ||||
| 13.341 | 4.593 | 13.341 | 4.593 | |||
| Overzicht baten en lasten 2013 | ||||||
| Lasten | 2013 | Baten | 2013 | |||
| € | € | |||||
| Seibo 2013 | Seibo 2013 | |||||
| Kosten spoedbezoek | 2901 | Giften | 2891 | |||
| Kosten bouwtekening | 360 | Pepermunt | 1463 | |||
| Kosten voorbereiding | 500 | Collecte | 3737 | |||
| Koninginnedag | 255 | |||||
| Besteding aan Seibo 2013 | 6909 | Veldtocht | 416 | |||
| Bedrijvenactie | 2415 | |||||
| Bankkosten | 97 | 24-uursactie | 232 | |||
| Kosten T-shirts | 74 | Bezorgactie | 550 | |||
| Autowasactie | 589 | |||||
| Beach Pull | 1348 | |||||
| Voordelig saldo | 5317 | Studiepot | 192 | |||
| Sagambiara-walk | 2000 | |||||
| Oudjaarsduik | 70 | |||||
| 16.158 | 0 | 16.158 | 0 | |||
| Toelichting eigen vermogen: | ||||||
| Saldo 1-1-2013 | 4593 | |||||
| Saldo baten en lasten 2013 | 5317 | |||||
| Saldo 31-12-2013 | 9.910 | 0 |
Huwelijkskring: Balans per 31 december 2014
| Activa | 31-12-2014 | 31-12-2013 | Passiva | 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
| € | € | € | € | |||
| ABN-AMRO, rekening courant | 2.424 | 2.080 | Eigen vermogen | -2.076 | -2.420 | |
| Lening | 4.500 | 4.500 | ||||
| 2.424 | 2.080 | 2.424 | 2.080 | |||
| Overzicht baten en lasten | ||||||
| Lasten | 2014 | 2013 | Baten | 2014 | 2013 | |
| € | € | € | € | |||
| Kosten mappen huwelijkskring | 559 | 2.527 | Mappen huwelijkskring | 1.130 | 2.510 | |
| Kosten rekening courant | 190 | 177 | Giften | 37 | 1682 | |
| Kosten verzending mappen | 74 | 145 | ||||
| Voordelig saldo | 344 | 1343 | ||||
| 1.167 | 4.192 | 1.167 | 4.192 | |||
| Toelichting eigen vermogen: | 2014 | 2013 | ||||
| Saldo 1 Januari | -2.424 | -3.763 | ||||
| Saldo baten en lasten | 344 | 1.343 | ||||
| Saldo 31 December | -2.076 | -2.420 |
Impact: Balans per 31 december 2013
| Activa | 31-12-2013 | 31-12-2012 | Passiva | 31-12-2013 | 31-12-2012 | |
| € | € | € | € | |||
| ABN-AMRO, bestuurdersrekening | 265 | 267 | Eigen vermogen | 2105 | 1.489 | |
| ABN-AMRO, Spaarrekening | 1834 | 1.500 | ||||
| Te ontvangen | 26 | 23 | Te betalen kosten | 20 | 301 | |
| 2.125 | 1.790 | 2.125 | 1.790 | |||
| Overzicht baten en lasten 2013 | ||||||
| Lasten | 2013 | 2012 | Baten | 2013 | 2012 | |
| € | € | € | € | |||
| Huur M.F.C. Stroud | 580 | 580 | Collecten | 412 | 396 | |
| Kosten Sprekers | 70 | 172 | Sponsors | 1990 | 2.013 | |
| Geluid en techniek | 250 | 468 | Garderobe | 49 | 71 | |
| Overig | 188 | 146 | Rente | 20 | 22 | |
| Drukwerk | 333 | 349 | ||||
| Catering | 271 | 365 | ||||
| Kosten organisatie | 163 | 152 | ||||
| Voordelig saldo | 616 | 270 | ||||
| 2.471 | 2.502 | 2.471 | 2.502 | |||
| Toelichting eigen vermogen: | ||||||
| Saldo 1-1-2013 | 1489 | 1.219 | ||||
| Saldo baten en lasten 2013 | 616 | 270 | ||||
| Saldo 31-12-2013 | 2.105 | 1.489 |
